Eri-Panter Data/SMS
Balíčky služeb EriMobile
(Internet + SMS)
Internet (od 15.6.2017 stejné ceny v roamingu EU jako v ČR)
(2G, 3G a 4G / LTE poskytované v síti Vodafone)
Datový balíček 150 MB (FUP) / měs./ LTE až 15 Mb/s | 59 Kč / měsíc |
Datový balíček 500 MB (FUP) / měs./ LTE až 15 Mb/s | 139 Kč / měsíc |
Datový balíček 1 GB (FUP) / měs./ LTE až 15 Mb/s | 249 Kč / měsíc |
Datový balíček 2 GB (FUP) / měs./ LTE až 15 Mb/s | 349 Kč / měsíc |
Datový balíček 5 GB (FUP) / měs./ LTE až 15 Mb/s | 479 Kč / měsíc |
Datový balíček 10 GB (FUP) / měs./ LTE až 15 Mb/s | 567 Kč / měsíc |
Internet (od 15.6.2017 stejné ceny v roamingu EU jako v ČR)
(2G, 3G a 4G / LTE poskytované v síti T-Mobile)
Datově neomezené mobilní připojení LTE Pohoda 1 (až 7,5 Mb/s) | 399 Kč / měsíc |
Datově neomezené mobilní připojení LTE Pohoda 2 (až 7,5 Mb/s) | 499 Kč / měsíc |
Datově neomezené mobilní připojení LTE Pohoda 4 (až 7,5 Mb/s) | 699 Kč / měsíc |
Datově neomezené mobilní připojení LTE Pohoda 6 (až 10 Mb/s) | 799 Kč / měsíc |
Datově neomezené mobilní připojení LTE Pohoda 10 (až 15 Mb/s) | 999 Kč / měsíc |
Datově neomezené mobilní připojení LTE Pohoda 15 (až 20 Mb/s) | 1499 Kč / měsíc |
Datový balíček 600 MB (FUP) / měs./ LTE až 20 Mb/s | 99 Kč / měsíc |
Datový balíček 1,5 GB (FUP) / měs./ LTE až 20 Mb/s | 198 Kč / měsíc |
Datový balíček 2,5 GB (FUP) / měs./ LTE až 20 Mb/s | 348 Kč / měsíc |
Datový balíček 5 GB (FUP) / měs./ LTE až 20 Mb/s | 538 Kč / měsíc |
Datový balíček 10 GB (FUP) / měs./ LTE až 20 Mb/s | 797 Kč / měsíc |
Balíčky volných SMS (od 15.6.2017 stejné ceny v roamingu EU jako v ČR)
Balíček 50 volných SMS - mobilní sitě v ČR
|
47 Kč / měsíc |
Balíček 100 volných SMS - mobilní sitě v ČR
|
96 Kč / měsíc |
Balíček 200 volných SMS - mobilní sitě v ČR
|
192 Kč / měsíc |
Ceny jsou uváděny v Kč vč. DPH 21% (pokud není uvedeno jinak).